草榴

当前位置: 草榴 > 招生就业 > 招生 > 研究生招生 > 正文

招生就业

研究生招生

关于公布2023年草榴 硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

发布时间:2023-04-02

各位考生:

2023年草榴 硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。

序号 录取学院 录取专业
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 草榴 金融学 114823210003471 冯蕴锴 391 87.75 82.98 是
2 草榴 金融学 114823210000943 楼晶磊 394 82.50 80.65 是
3 草榴 金融学 114823210000962 周海平 374 85.90 80.35 是
4 草榴 金融学 114823210004539 马文达 394 77.15 77.98 是
5 草榴 金融学 114823210007820 高宁波 375 80.10 77.55 是
6 草榴 金融学 114823210000955 杨义铭 370 80.65 77.33 是
7 草榴 金融学 114823210005276 吴伟康 365 78.40 75.70 是
8 草榴 金融学 114823210006791 林琦 351 79.90 75.05 是
9 草榴 金融学 114823210008557 刘晚妮 362 76.70 74.55 是
10 草榴 金融学 114823210000944 陆海峰 361 75.90 74.05 是
11 草榴 金融学 114823210004457 张志恺 346 78.65 73.93 是
12 草榴 金融学 114823210007566 范亚芮 363 74.15 73.38 是
13 草榴 金融学 114823210007252 李金蓉 375 71.55 73.28 是
14 草榴 金融学 114823210008591 徐修洁 351 75.85 73.03 是
15 草榴 金融学 114823210009259 陈艳文 366 70.55 71.88 是
16 草榴 金融学 114823210005323 朱玲玲 351 72.90 71.55 是
17 草榴 金融学 114823210000966 周鹏勇 353 72.30 71.45 是
18 草榴 金融学 114823210007288 唐亚许 353 68.20 69.40 是
1 草榴 金融 114823210001113 王雨豪 424 92.55 88.68 是
2 草榴 金融 114823210002375 陶科润 433 89.85 88.23 是 学科交叉人才培养项目
3 草榴 金融 114823210001015 何笑舟 426 90.60 87.90 是 学科交叉人才培养项目
4 草榴 金融 114823210000979 陈欣宇 412 91.10 86.75 是 学科交叉人才培养项目
5 草榴 金融 114823210001085 沈欣羽 414 89.90 86.35 是
6 草榴 金融 114823210001141 徐飞侠 407 90.63 86.01 是 学科交叉人才培养项目
7 草榴 金融 114823210001042 李齐悦 423 87.15 85.88 是 学科交叉人才培养项目
8 草榴 金融 114823210001014 韩珂瑜 401 91.28 85.74 是
9 草榴 金融 114823210005281 邹禅林 413 88.30 85.45 是 学科交叉人才培养项目
10 草榴 金融 114823210001181 张华 401 90.55 85.38 是 学科交叉人才培养项目
11 草榴 金融 114823210006849 李楷隆 424 85.90 85.35 是
12 草榴 金融 114823210003748 梁权尚 394 91.70 85.25 是 学科交叉人才培养项目
13 草榴 金融 114823210005325 迟瑞峰 412 87.00 84.70 是
14 草榴 金融 114823210001018 黄明璐 406 87.80 84.50 是 学科交叉人才培养项目
15 草榴 金融 114823210001066 罗士莘 421 84.75 84.48 是 学科交叉人才培养项目
16 草榴 金融 114823210001083 沈泽威 399 88.55 84.18 是
17 草榴 金融 114823210000975 曹世聪 393 89.30 83.95 是
18 草榴 金融 114823210001128 谢陆 402 87.45 83.93 是
19 草榴 金融 114823210004180 陆炜杰 423 82.75 83.68 是 学科交叉人才培养项目
20 草榴 金融 114823210001101 王玥程 392 88.50 83.45 是
21 草榴 金融 114823210001019 黄春东 382 90.05 83.23 是 学科交叉人才培养项目
22 草榴 金融 114823210001003 方宇航 388 88.83 83.21 是
23 草榴 金融 114823210008374 冯泽琦 394 87.35 83.08 是 学科交叉人才培养项目
24 草榴 金融 114823210001043 林祥 394 87.10 82.95 是 学科交叉人才培养项目
25 草榴 金融 114823210001080 戚程栋 403 84.95 82.78 是 学科交叉人才培养项目
26 草榴 金融 114823210006464 邱泽宇 378 89.73 82.66 是 学科交叉人才培养项目
27 草榴 金融 114823210001009 龚春龙 378 89.70 82.65 是 学科交叉人才培养项目
28 草榴 金融 114823210004304 刘畅 389 87.25 82.53 是 学科交叉人才培养项目
29 草榴 金融 114823210001173 张晨树 375 89.68 82.34 是 学科交叉人才培养项目
30 草榴 金融 114823210003974 张云帆 382 88.18 82.29 是
31 草榴 金融 114823210001037 柯欣怡 370 90.50 82.25 是
32 草榴 金融 114823210001165 虞佳慧 407 83.05 82.23 是
33 草榴 金融 114823210001006 高泽远 387 86.63 82.01 是
34 草榴 金融 114823210002371 单莎利 389 86.05 81.93 是
35 草榴 金融 114823210006566 袁晓倩 389 85.98 81.89 是 学科交叉人才培养项目
36 草榴 金融 114823210006460 丁学成 393 85.10 81.85 是
37 草榴 金融 114823210002387 叶杨波 399 83.85 81.83 是
38 草榴 金融 114823210001029 蒋泽杰 368 89.90 81.75 是
39 草榴 金融 114823210003765 郑睿 364 90.58 81.69 是
40 草榴 金融 114823210003761 朱理霞 377 87.95 81.68 是
41 草榴 金融 114823210004279 耿文静 393 84.50 81.55 是
42 草榴 金融 114823210002721 卓悦 381 86.78 81.49 是
43 草榴 金融 114823210000992 陈缘 365 89.95 81.48 是
44 草榴 金融 114823210005889 张义山 385 85.65 81.33 是
45 草榴 金融 114823210001097 唐洁 387 85.20 81.30 是
46 草榴 金融 114823210001192 张永浩 383 86.00 81.30 是
47 草榴 金融 114823210003325 张竣皓 376 87.15 81.18 是
48 草榴 金融 114823210002385 叶聪焱 393 83.75 81.18 是
49 草榴 金融 114823210009007 杨平 374 87.08 80.94 是
50 草榴 金融 114823210001150 姚黄潇 369 87.60 80.70 是
51 草榴 金融 114823210001069 毛子涵 364 88.48 80.64 是
52 草榴 金融 114823210006761 李旺霖 369 87.38 80.59 是
53 草榴 金融 114823210003482 金俊磊 383 84.45 80.53 是
54 草榴 金融 114823210001130 谢帅宇 387 83.63 80.51 是
55 草榴 金融 114823210001047 李伟豪 377 85.60 80.50 是
56 草榴 金融 114823210001177 赵志康 376 85.78 80.49 是
57 草榴 金融 114823210005110 钱瀚文 378 85.28 80.44 是
58 草榴 金融 114823210003480 方杭晨 379 84.90 80.35 是
59 草榴 金融 114823210003736 包柯狄 386 83.33 80.26 是
60 草榴 金融 114823210008306 王密 372 85.80 80.10 是
61 草榴 金融 114823210001100 屠泽元 388 82.55 80.08 是
62 草榴 金融 114823210001023 黄子豪 381 83.88 80.04 是
63 草榴 金融 114823210007825 时佳怡 383 83.45 80.03 是
64 草榴 金融 114823210006967 王颖 380 83.90 79.95 是
65 草榴 金融 114823210008463 易虹涛 383 82.80 79.70 是
66 草榴 金融 114823210001027 黄文增 362 86.93 79.66 是
67 草榴 金融 114823210008765 王政源 369 85.25 79.53 是
68 草榴 金融 114823210001107 王宸 364 86.25 79.53 是
69 草榴 金融 114823210005688 刘驰 384 82.05 79.43 是
70 草榴 金融 114823210004069 应剑 378 83.13 79.36 是
71 草榴 金融 114823210001174 张瑶楠 368 85.10 79.35 是
72 草榴 金融 114823210007528 王东山 364 85.82 79.31 是
73 草榴 金融 114823210005935 袁鹏程 378 82.95 79.28 是
74 草榴 金融 114823210001140 许林华 379 82.55 79.18 是
75 草榴 金融 114823210009123 廖涣亮 366 84.98 79.09 是
76 草榴 金融 114823210005644 李振康 383 81.25 78.93 是
77 草榴 金融 114823210004066 柯炫伊 380 81.55 78.78 是
78 草榴 金融 114823210006736 周佳信 396 78.20 78.70 是
79 草榴 金融 114823210008482 朱恢宇 375 82.15 78.58 是
80 草榴 金融 114823210004295 刘琪 369 83.25 78.53 是
81 草榴 金融 114823210003906 周涵 364 84.20 78.50 是
82 草榴 金融 114823210007006 井晓勉 361 84.60 78.40 是
83 草榴 金融 114823210008465 张娜 361 84.55 78.38 是
84 草榴 金融 114823210005245 王纬隆 364 83.90 78.35 是
85 草榴 金融 114823210009009 何一帆 390 78.60 78.30 是
86 草榴 金融 114823210006612 陈平 363 84.00 78.30 是
87 草榴 金融 114823210008418 夏帅 361 84.35 78.28 是
88 草榴 金融 114823210001172 朱思缘 372 82.05 78.23 是
89 草榴 金融 114823210007306 武浩杰 379 80.50 78.15 是
90 草榴 金融 114823210000995 陈志鹏 370 81.85 77.93 是
91 草榴 金融 114823210007353 张升耀 368 82.20 77.90 是
92 草榴 金融 114823210004072 张程翔 371 81.35 77.78 是
93 草榴 金融 114823210008481 周励淳 386 78.15 77.68 是
94 草榴 金融 114823210001095 苏秦泽 379 79.30 77.55 是
95 草榴 金融 114823210004068 陆奔 361 82.83 77.51 是
96 草榴 金融 114823210004181 邵星龙 373 80.35 77.48 是
97 草榴 金融 114823210003489 赵浩棋 364 81.95 77.38 是
98 草榴 金融 114823210006412 胡凤彬 372 80.20 77.30 是
1 草榴 保险 114823210004356 林平 401 83.65 81.93 是
2 草榴 保险 114823210005692 张光媛 366 84.25 78.73 是
3 草榴 保险 114823210001199 产盼盼 356 85.10 78.15 是
4 草榴 保险 114823210004449 金丹妮 380 77.10 76.55 是
5 草榴 保险 114823210008413 潘忠禹 363 77.75 75.18 是


联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 草榴-草榴色情网站 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。